クラムシェル最長
22h
安定した膝上タイピングができる伝統的なクラムシェル型(Surface Laptopシリーズ)におけるバッテリー持続ランキングです。
歴代全53機種の公称バッテリー駆動時間を比較。総合ランキングに加え、クラムシェル型(Laptop)、2in1着脱式(Pro/Go)、700g未満の超軽量モバイル機など、利用スタイル別のスタミナ性能を掲載しています。
公称バッテリー駆動時間・画面サイズ・本体重量・発売年を一覧で比較。
安定した膝上タイピングができる伝統的なクラムシェル型(Surface Laptopシリーズ)におけるバッテリー持続ランキングです。
| 順位 | モデル名 | 駆動時間▼ | 画面 | 本体重量 | 発売 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface Laptop 13インチ (第2世代) | 22 h | 13" | 1,220 g | 2026 |
| 2 | Surface Laptop 8 (15インチ) | 22 h | 15" | 1,660 g | 2026 |
| 3 | Surface Laptop 7 (15インチ) | 22 h | 15" | 1,660 g | 2024 |
| 4 | Surface Laptop 8 (13.8インチ) | 20 h | 13.8" | 1,340 g | 2026 |
| 5 | Surface Laptop 7 (13.8インチ) | 20 h | 13.8" | 1,340 g | 2024 |
キーボードを着脱してタブレットやペン入力端末として使える2in1型(Surface Pro / Go等)に限定したバッテリー持続ランキングです。
| 順位 | モデル名 | 駆動時間▼ | 本体重量 | 総重量 | 発売 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface Pro 10 for Business | 19 h | 879 g | 1,164 g | 2024 |
| 2 | Surface Pro (12インチ) | 16 h | 680 g | 965 g | 2025 |
| 3 | Surface Pro 8 | 16 h | 889 g | 1,179 g | 2021 |
| 4 | Surface Pro 12インチ (第2世代) | 15.5 h | 686 g | 971 g | 2026 |
| 5 | Surface Pro 12 (13インチ) | 15.5 h | 895 g | 1,180 g | 2026 |
本体重量700g未満の超軽量モデル(Surface Goシリーズなど)に限定したバッテリー持続ランキングです。持ち運びやすさと実稼働時間のバランスに優れます。
| 順位 | モデル名 | 駆動時間▼ | 本体重量 | 画面 | 発売 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface Pro (12インチ) | 16 h | 680 g | 12" | 2025 |
| 2 | Surface Pro 12インチ (第2世代) | 15.5 h | 686 g | 12" | 2026 |
| 3 | Surface Go 4 for Business | 12.5 h | 521 g | 10.5" | 2023 |
| 4 | Surface Go 3 | 11 h | 544 g | 10.5" | 2021 |
| 5 | Surface Go 2 | 10 h | 544 g | 10.5" | 2020 |
※ Geekbench 上に計測データがない場合は、可能な限りスペック変化率などから数値を推算して掲載しています。32bit モデルにはデータがありません。