歴代Surface メモリ・ストレージ拡張性(SSD換装・交換可否)
歴代Surfaceは薄型化とセキュリティのため長年メモリ・ストレージともに基板直付けが基本でした。しかし近年は保守性向上を目的に、着脱式M.2 2230 SSDを採用する機種が主流となっています。本ページでは当サイトに収録された全 56機種のSSD交換可否と規格、換装不可モデルまで徹底検証します。
※ 当サイトのマスターデータ(全56機種)において、ストレージ換装に対応しているモデルは計31機種、基板一体型などで換装不可のモデルは計25機種登録されています。
着脱式SSD対応モデル(Proシリーズ8機種、Laptopシリーズ16機種など)に採用されているSSDは、一般的なデスクトップ用(M.2 2280)ではなく、超小型規格である「M.2 2230」です。市販の増設・換装用SSDを検討される際はドライブ寸法にご注意ください。
なお、Surface Pro 12インチシリーズ(Pro 12 / Pro 12 第2世代)などUFSストレージを採用したモデルや、初期のPro 1〜7、Go 1〜3、Bookシリーズなどは基板一体型となっており換装はできません。
ハイライトまとめ
全 56 モデル メモリ・ストレージ拡張性 詳細一覧
SSD換装可否・SSD規格/備考・メモリ換装可否・発売年を一覧で比較可能。列ヘッダーのクリックでソートできます。
| 順位 | モデル名 | SSD換装 | 規格・備考 | メモリ換装 | 発売 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface Laptop Ultra | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 Gen4/Gen5 SSD | 不可 (オンボード) | 2026 |
| 2 | Surface Laptop 13インチ (第2世代) | 可能 (着脱式 UFS/SSD) | M.2 2230 / UFS ドライブ | 不可 (オンボード) | 2026 |
| 3 | Surface Laptop 8 (13.8インチ) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 不可 (オンボード) | 2026 |
| 4 | Surface Laptop 8 (15インチ) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 不可 (オンボード) | 2026 |
| 5 | Surface Pro 12インチ (第2世代) | 不可 (基板一体型) | 基板一体型 | 不可 (オンボード) | 2026 |
| 6 | Surface Laptop for Business 13.8インチ (Intel) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 不可 (オンボード) | 2026 |
| 7 | Surface Laptop for Business 15インチ (Intel) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 不可 (オンボード) | 2026 |
| 8 | Surface Pro 12 (13インチ) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 不可 (オンボード) | 2026 |
| 9 | Surface Pro (12インチ) | 不可 (基板一体型) | 基板一体型 | 不可 (オンボード) | 2025 |
| 10 | Surface Laptop, 13 インチ (第1世代) | 可能 (着脱式 UFS/SSD) | M.2 2230 / UFS ドライブ | 不可 (オンボード) | 2025 |
| 11 | Surface Pro 11 for Business (Intel) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 不可 (オンボード) | 2025 |
| 12 | Surface Laptop 7 (13.8インチ) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 不可 (オンボード) | 2024 |
| 13 | Surface Laptop 7 (15インチ) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 不可 (オンボード) | 2024 |
| 14 | Surface Pro 11 (Snapdragon X Elite) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 不可 (オンボード) | 2024 |
| 15 | Surface Laptop 6 for Business | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 不可 (オンボード) | 2024 |
| 16 | Surface Laptop 6 for Business (15インチ) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 不可 (オンボード) | 2024 |
| 17 | Surface Pro 10 for Business | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 不可 (オンボード) | 2024 |
| 18 | Surface Laptop Go 3 | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 SSD / UFS | 不可 (オンボード) | 2023 |
| 19 | Surface Laptop Studio 2 | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 不可 (オンボード) | 2023 |
| 20 | Surface Go 4 for Business | 可能 (着脱式 UFS/SSD) | IT技術者・認定サービス拠点での交換対応 | 不可 (オンボード) | 2023 |
| 21 | Surface Laptop 5 (13.5インチ) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 SSD | 不可 (オンボード) | 2022 |
| 22 | Surface Laptop 5 (15インチ) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 SSD | 不可 (オンボード) | 2022 |
| 23 | Surface Pro 9 (Intel) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 SSD | 不可 (オンボード) | 2022 |
| 24 | Surface Studio 2+ | 不可 (公式非推奨) | 分解非対応 | 不可 (オンボード) | 2022 |
| 25 | Surface Laptop Go 2 | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 SSD | 不可 (オンボード) | 2022 |
| 26 | Surface Go 3 | 不可 | 直付け eMMC/SSD | 不可 (オンボード) | 2021 |
| 27 | Surface Laptop Studio (Gen 1) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 SSD | 不可 (オンボード) | 2021 |
| 28 | Surface Pro 8 | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 SSD | 不可 (オンボード) | 2021 |
| 29 | Surface Laptop 4 (13.5インチ) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 SSD | 不可 (オンボード) | 2021 |
| 30 | Surface Laptop 4 (15インチ) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 SSD | 不可 (オンボード) | 2021 |
| 31 | Surface Pro 7+ | 可能 (リムーバブル SSD) | Surface Proシリーズ初の着脱式SSD採用機 | 不可 (オンボード) | 2021 |
| 32 | Surface Laptop Go | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 SSD | 不可 (オンボード) | 2020 |
| 33 | Surface Book 3 (13.5インチ) | 不可 | 基板一体型 | 不可 (オンボード) | 2020 |
| 34 | Surface Book 3 (15インチ) | 不可 | 基板一体型 | 不可 (オンボード) | 2020 |
| 35 | Surface Go 2 | 不可 | 直付け eMMC/SSD | 不可 (オンボード) | 2020 |
| 36 | Surface Pro X | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 SSD | 不可 (オンボード) | 2019 |
| 37 | Surface Laptop 3 (13.5インチ, Intel) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 SSD | 不可 (オンボード) | 2019 |
| 38 | Surface Laptop 3 (15インチ, AMD) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 SSD | 不可 (オンボード) | 2019 |
| 39 | Surface Pro 7 | 不可 | 基板一体型 | 不可 (オンボード) | 2019 |
| 40 | Surface Laptop 2 | 不可 | 基板一体型 | 不可 (オンボード) | 2018 |
| 41 | Surface Pro 6 | 不可 | 基板一体型 | 不可 (オンボード) | 2018 |
| 42 | Surface Studio 2 | 不可 (公式非推奨) | 分解非対応 | 不可 (オンボード) | 2018 |
| 43 | Surface Go (1st Gen) | 不可 | 直付け eMMC/SSD | 不可 (オンボード) | 2018 |
| 44 | Surface Book 2 (13.5インチ) | 不可 | 基板一体型 | 不可 (オンボード) | 2017 |
| 45 | Surface Book 2 (15インチ) | 不可 | 基板一体型 | 不可 (オンボード) | 2017 |
| 46 | Surface Laptop (1st Gen) | 不可 | 基板一体型 | 不可 (オンボード) | 2017 |
| 47 | Surface Pro (5th Gen) | 不可 | 基板一体型 | 不可 (オンボード) | 2017 |
| 48 | Surface Studio (1st Gen) | 不可 (公式非推奨) | 分解非対応 | 不可 (オンボード) | 2016 |
| 49 | Surface Book (1st Gen) | 不可 | 基板一体型 | 不可 (オンボード) | 2015 |
| 50 | Surface Pro 4 | 不可 | 基板一体型 | 不可 (オンボード) | 2015 |
| 51 | Surface 3 | 不可 (直付け eMMC) | - | 不可 (オンボード) | 2015 |
| 52 | Surface Pro 3 | 不可 | 基板一体型 | 不可 (オンボード) | 2014 |
| 53 | Surface 2 | 不可 (直付け eMMC) | - | 不可 (オンボード) | 2013 |
| 54 | Surface Pro 2 | 不可 | 基板一体型 | 不可 (オンボード) | 2013 |
| 55 | Surface Pro (1st Gen) | 不可 | 基板一体型 | 不可 (オンボード) | 2013 |
| 56 | Surface RT | 不可 (直付け eMMC) | - | 不可 (オンボード) | 2012 |
ストレージ換装不可(基板一体型・直付けeMMC/UFS)モデル一覧
25 モデル当サイトのマスターデータにおいて、SSD/eMMC/UFSが基板一体型または直付けと登録されている歴代25機種の一覧です。これらのモデルはストレージの交換や換装ができません。
| 順位 | モデル名 | SSD換装 | 規格・備考 | メモリ換装 | 発売 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface Pro 12インチ (第2世代) | 不可 (基板一体型) | 基板一体型 | 不可 (オンボード) | 2026 |
| 2 | Surface Pro (12インチ) | 不可 (基板一体型) | 基板一体型 | 不可 (オンボード) | 2025 |
| 3 | Surface Studio 2+ | 不可 (公式非推奨) | 分解非対応 | 不可 (オンボード) | 2022 |
| 4 | Surface Go 3 | 不可 | 直付け eMMC/SSD | 不可 (オンボード) | 2021 |
| 5 | Surface Book 3 (13.5インチ) | 不可 | 基板一体型 | 不可 (オンボード) | 2020 |
| 6 | Surface Book 3 (15インチ) | 不可 | 基板一体型 | 不可 (オンボード) | 2020 |
| 7 | Surface Go 2 | 不可 | 直付け eMMC/SSD | 不可 (オンボード) | 2020 |
| 8 | Surface Pro 7 | 不可 | 基板一体型 | 不可 (オンボード) | 2019 |
| 9 | Surface Laptop 2 | 不可 | 基板一体型 | 不可 (オンボード) | 2018 |
| 10 | Surface Pro 6 | 不可 | 基板一体型 | 不可 (オンボード) | 2018 |
| 11 | Surface Studio 2 | 不可 (公式非推奨) | 分解非対応 | 不可 (オンボード) | 2018 |
| 12 | Surface Go (1st Gen) | 不可 | 直付け eMMC/SSD | 不可 (オンボード) | 2018 |
| 13 | Surface Book 2 (13.5インチ) | 不可 | 基板一体型 | 不可 (オンボード) | 2017 |
| 14 | Surface Book 2 (15インチ) | 不可 | 基板一体型 | 不可 (オンボード) | 2017 |
| 15 | Surface Laptop (1st Gen) | 不可 | 基板一体型 | 不可 (オンボード) | 2017 |
| 16 | Surface Pro (5th Gen) | 不可 | 基板一体型 | 不可 (オンボード) | 2017 |
| 17 | Surface Studio (1st Gen) | 不可 (公式非推奨) | 分解非対応 | 不可 (オンボード) | 2016 |
| 18 | Surface Book (1st Gen) | 不可 | 基板一体型 | 不可 (オンボード) | 2015 |
| 19 | Surface Pro 4 | 不可 | 基板一体型 | 不可 (オンボード) | 2015 |
| 20 | Surface 3 | 不可 (直付け eMMC) | - | 不可 (オンボード) | 2015 |
| 21 | Surface Pro 3 | 不可 | 基板一体型 | 不可 (オンボード) | 2014 |
| 22 | Surface 2 | 不可 (直付け eMMC) | - | 不可 (オンボード) | 2013 |
| 23 | Surface Pro 2 | 不可 | 基板一体型 | 不可 (オンボード) | 2013 |
| 24 | Surface Pro (1st Gen) | 不可 | 基板一体型 | 不可 (オンボード) | 2013 |
| 25 | Surface RT | 不可 (直付け eMMC) | - | 不可 (オンボード) | 2012 |
条件別ランキング TOP 5
2 条件2in1タブレット型 着脱式SSD対応モデル一覧 TOP 8
当サイトのマスターデータにおいて着脱式SSD(リムーバブルSSD)に対応しているSurface Proシリーズ(全8機種)を発売年順(最新順)に掲載した一覧です。
| 順位 | モデル名 | SSD換装 | 規格・備考 | 発売▼ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface Pro 12 (13インチ) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 2026 |
| 2 | Surface Pro 11 for Business (Intel) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 2025 |
| 3 | Surface Pro 11 (Snapdragon X Elite) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 2024 |
| 4 | Surface Pro 10 for Business | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 2024 |
| 5 | Surface Pro 9 (Intel) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 SSD | 2022 |
| 6 | Surface Pro 8 | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 SSD | 2021 |
| 7 | Surface Pro 7+ | 可能 (リムーバブル SSD) | Surface Proシリーズ初の着脱式SSD採用機 | 2021 |
| 8 | Surface Pro X | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 SSD | 2019 |
クラムシェル型ノート 着脱式SSD対応モデル一覧 TOP 20
基板一体型ではなく着脱式SSDを採用し、SSDの取り外しや換装に対応しているSurface Laptopシリーズ(全20機種)を発売年順(最新順)に掲載した一覧です。
| 順位 | モデル名 | SSD換装 | 規格・備考 | 発売▼ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface Laptop Ultra | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 Gen4/Gen5 SSD | 2026 |
| 2 | Surface Laptop 13インチ (第2世代) | 可能 (着脱式 UFS/SSD) | M.2 2230 / UFS ドライブ | 2026 |
| 3 | Surface Laptop 8 (13.8インチ) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 2026 |
| 4 | Surface Laptop 8 (15インチ) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 2026 |
| 5 | Surface Laptop for Business 13.8インチ (Intel) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 2026 |
| 6 | Surface Laptop for Business 15インチ (Intel) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 2026 |
| 7 | Surface Laptop, 13 インチ (第1世代) | 可能 (着脱式 UFS/SSD) | M.2 2230 / UFS ドライブ | 2025 |
| 8 | Surface Laptop 7 (13.8インチ) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 2024 |
| 9 | Surface Laptop 7 (15インチ) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 2024 |
| 10 | Surface Laptop 6 for Business | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 2024 |
| 11 | Surface Laptop 6 for Business (15インチ) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 2024 |
| 12 | Surface Laptop Go 3 | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 SSD / UFS | 2023 |
| 13 | Surface Laptop 5 (13.5インチ) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 SSD | 2022 |
| 14 | Surface Laptop 5 (15インチ) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 SSD | 2022 |
| 15 | Surface Laptop Go 2 | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 SSD | 2022 |
| 16 | Surface Laptop 4 (13.5インチ) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 SSD | 2021 |
| 17 | Surface Laptop 4 (15インチ) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 SSD | 2021 |
| 18 | Surface Laptop Go | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 SSD | 2020 |
| 19 | Surface Laptop 3 (13.5インチ, Intel) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 SSD | 2019 |
| 20 | Surface Laptop 3 (15インチ, AMD) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 SSD | 2019 |
※ Geekbench 上に計測データがない場合は、可能な限りスペック変化率などから数値を推算して掲載しています。32bit モデルにはデータがありません。