THE FACT
THE FACT
歴代Surface 画面サイズ・画面占有率 完全ガイド
歴代全56機種のディスプレイサイズ(インチ)と画面占有率(ベゼルレス比率)を一覧比較。極限まで狭額縁化された最高画面占有率モデルをはじめ、15インチ以上の大画面モデル、クラムシェル型(Laptop)、2in1着脱型(Pro/Go)など、サイズと筐体設計の洗練度を掲載しています。
画面占有率の算出方法について
※ 画面占有率は、Surface特有の3:2アスペクト比に基づき算出された「ディスプレイ表示面積(mm²)」を「筐体底面積(幅×奥行き mm²)」で除算して算出しています。数値が高いほどベゼル(画面の枠)が細く、本体サイズに対して画面が広い設計であることを示します。
ハイライトまとめ
全 56 モデル 画面サイズ・画面占有率 一覧
画面サイズ(インチ)・画面占有率・アスペクト比・解像度・本体重量・発売年を一覧で比較。
該当: 56 件
| 順位 | モデル名 | 画面 | 画面占有率 | 比率 | 解像度 | 本体重量 | 発売 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface Studio 2+ | 28" | 83.7 % | 3:2 | 4500x3000 | 9,560 g | 2022 |
| 2 | Surface Studio 2 | 28" | 83.7 % | 3:2 | 4500x3000 | 9,560 g | 2018 |
| 3 | Surface Studio (1st Gen) | 28" | 83.7 % | 3:2 | 4500x3000 | 9,560 g | 2016 |
| 4 | Surface Laptop Ultra | 15" | 82.6 % | 3:2 | 2496x1664 | 2,000 g | 2026 |
| 5 | Surface Laptop 8 (15インチ) | 15" | 85.2 % | 3:2 | 2496x1664 | 1,660 g | 2026 |
| 6 | Surface Laptop for Business 15インチ (Intel) | 15" | 85.2 % | 3:2 | 2496x1664 | 1,660 g | 2026 |
| 7 | Surface Laptop 7 (15インチ) | 15" | 85.2 % | 3:2 | 2496x1664 | 1,660 g | 2024 |
| 8 | Surface Laptop 6 for Business (15インチ) | 15" | 80.8 % | 3:2 | 2496x1664 | 1,680 g | 2024 |
| 9 | Surface Laptop 5 (15インチ) | 15" | 80.8 % | 3:2 | 2496x1664 | 1,545 g | 2022 |
| 10 | Surface Laptop 4 (15インチ) | 15" | 80.9 % | 3:2 | 2496x1664 | 1,542 g | 2021 |
| 11 | Surface Book 3 (15インチ) | 15" | 77.8 % | 3:2 | 3240x2160 | 1,905 g | 2020 |
| 12 | Surface Laptop 3 (15インチ, AMD) | 15" | 80.9 % | 3:2 | 2496x1664 | 1,542 g | 2019 |
| 13 | Surface Book 2 (15インチ) | 15" | 77.8 % | 3:2 | 3240x2160 | 1,905 g | 2017 |
| 14 | Surface Laptop Studio 2 | 14.4" | 85.5 % | 3:2 | 2400x1600 | 1,890 g | 2023 |
| 15 | Surface Laptop Studio (Gen 1) | 14.4" | 85.5 % | 3:2 | 2400x1600 | 1,820 g | 2021 |
| 16 | Surface Laptop 8 (13.8インチ) | 13.8" | 85.6 % | 3:2 | 2304x1536 | 1,340 g | 2026 |
| 17 | Surface Laptop for Business 13.8インチ (Intel) | 13.8" | 85.6 % | 3:2 | 2304x1536 | 1,342 g | 2026 |
| 18 | Surface Laptop 7 (13.8インチ) | 13.8" | 84.5 % | 3:2 | 2304x1536 | 1,340 g | 2024 |
| 19 | Surface Laptop 6 for Business | 13.5" | 79 % | 3:2 | 2256x1504 | 1,380 g | 2024 |
| 20 | Surface Laptop 5 (13.5インチ) | 13.5" | 79 % | 3:2 | 2256x1504 | 1,272 g | 2022 |
| 21 | Surface Laptop 4 (13.5インチ) | 13.5" | 78.9 % | 3:2 | 2256x1504 | 1,265 g | 2021 |
| 22 | Surface Book 3 (13.5インチ) | 13.5" | 75 % | 3:2 | 3000x2000 | 1,534 g | 2020 |
| 23 | Surface Laptop 3 (13.5インチ, Intel) | 13.5" | 78.9 % | 3:2 | 2256x1504 | 1,265 g | 2019 |
| 24 | Surface Laptop 2 | 13.5" | 78.9 % | 3:2 | 2256x1504 | 1,252 g | 2018 |
| 25 | Surface Book 2 (13.5インチ) | 13.5" | 75 % | 3:2 | 3000x2000 | 1,534 g | 2017 |
| 26 | Surface Laptop (1st Gen) | 13.5" | 78.9 % | 3:2 | 2256x1504 | 1,252 g | 2017 |
| 27 | Surface Book (1st Gen) | 13.5" | 75 % | 3:2 | 3000x2000 | 1,516 g | 2015 |
| 28 | Surface Laptop 13インチ (第2世代) | 13" | 82.3 % | 3:2 | 2496x1664 | 1,220 g | 2026 |
| 29 | Surface Pro 12 (13インチ) | 13" | 83.9 % | 3:2 | 2880x1920 | 895 g | 2026 |
| 30 | Surface Laptop, 13 インチ (第1世代) | 13" | 81.2 % | 3:2 | 2304x1536 | 1,220 g | 2025 |
| 31 | Surface Pro 11 for Business (Intel) | 13" | 84.3 % | 3:2 | 2880x1920 | 895 g | 2025 |
| 32 | Surface Pro 11 (Snapdragon X Elite) | 13" | 84.3 % | 3:2 | 2880x1920 | 895 g | 2024 |
| 33 | Surface Pro 10 for Business | 13" | 84.3 % | 3:2 | 2880x1920 | 879 g | 2024 |
| 34 | Surface Pro 9 (Intel) | 13" | 84.3 % | 3:2 | 2880x1920 | 879 g | 2022 |
| 35 | Surface Pro 8 | 13" | 84.3 % | 3:2 | 2880x1920 | 889 g | 2021 |
| 36 | Surface Pro X | 13" | 84.3 % | 3:2 | 2880x1920 | 774 g | 2019 |
| 37 | Surface Laptop Go 3 | 12.4" | 83.3 % | 3:2 | 1536x1024 | 1,130 g | 2023 |
| 38 | Surface Laptop Go 2 | 12.4" | 79.8 % | 3:2 | 1536x1024 | 1,125 g | 2022 |
| 39 | Surface Laptop Go | 12.4" | 79.9 % | 3:2 | 1536x1024 | 1,110 g | 2020 |
| 40 | Surface Pro 7+ | 12.3" | 76.6 % | 3:2 | 2736x1824 | 770 g | 2021 |
| 41 | Surface Pro 7 | 12.3" | 76.6 % | 3:2 | 2736x1824 | 775 g | 2019 |
| 42 | Surface Pro 6 | 12.3" | 76.6 % | 3:2 | 2736x1824 | 770 g | 2018 |
| 43 | Surface Pro (5th Gen) | 12.3" | 76.6 % | 3:2 | 2736x1824 | 768 g | 2017 |
| 44 | Surface Pro 4 | 12.3" | 76.6 % | 3:2 | 2736x1824 | 766 g | 2015 |
| 45 | Surface Pro 12インチ (第2世代) | 12" | 82.4 % | 3:2 | 2880x1920 | 686 g | 2026 |
| 46 | Surface Pro (12インチ) | 12" | 78.4 % | 3:2 | 2880x1920 | 680 g | 2025 |
| 47 | Surface Pro 3 | 12" | 72.9 % | 3:2 | 2160x1440 | 798 g | 2014 |
| 48 | Surface 3 | 10.8" | 75.5 % | 3:2 | 1920x1280 | 622 g | 2015 |
| 49 | Surface 2 | 10.6" | 70.9 % | 16:9 | 1920x1080 | 676 g | 2013 |
| 50 | Surface Pro 2 | 10.6" | 70.5 % | 16:9 | 1920x1080 | 907 g | 2013 |
| 51 | Surface Pro (1st Gen) | 10.6" | 70.5 % | 16:9 | 1920x1080 | 910 g | 2013 |
| 52 | Surface RT | 10.6" | 70.9 % | 16:9 | 1366x768 | 680 g | 2012 |
| 53 | Surface Go 4 for Business | 10.5" | 76.6 % | 3:2 | 1920x1280 | 521 g | 2023 |
| 54 | Surface Go 3 | 10.5" | 76.6 % | 3:2 | 1920x1280 | 544 g | 2021 |
| 55 | Surface Go 2 | 10.5" | 76.6 % | 3:2 | 1920x1280 | 544 g | 2020 |
| 56 | Surface Go (1st Gen) | 10" | 69.4 % | 3:2 | 1800x1200 | 522 g | 2018 |
条件別ランキング TOP 5
4 条件狭額縁・ベゼルレス
画面占有率(狭額縁)最上位 TOP 5
本体サイズに対して画面が極限まで広く設計された、ベゼルの最も細い先進モデルの画面占有率ランキングです。
| 順位 | モデル名 | 画面占有率▼ | 画面 | 解像度 | 発売 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface Laptop 8 (13.8インチ) | 85.6 % | 13.8" | 2304x1536 | 2026 |
| 2 | Surface Laptop for Business 13.8インチ (Intel) | 85.6 % | 13.8" | 2304x1536 | 2026 |
| 3 | Surface Laptop Studio 2 | 85.5 % | 14.4" | 2400x1600 | 2023 |
| 4 | Surface Laptop Studio (Gen 1) | 85.5 % | 14.4" | 2400x1600 | 2021 |
| 5 | Surface Laptop 8 (15インチ) | 85.2 % | 15" | 2496x1664 | 2026 |
大画面作業・据え置き
15インチ以上大画面 TOP 5
マルチタスクや表計算、クリエイティブ作業で複数ウィンドウを快適に並べられる、15インチ以上の大画面モデル一覧です。
| 順位 | モデル名 | 画面▼ | 画面占有率 | 解像度 | 発売 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface Studio 2+ | 28" | 83.7 % | 4500x3000 | 2022 |
| 2 | Surface Studio 2 | 28" | 83.7 % | 4500x3000 | 2018 |
| 3 | Surface Studio (1st Gen) | 28" | 83.7 % | 4500x3000 | 2016 |
| 4 | Surface Laptop Ultra | 15" | 82.6 % | 2496x1664 | 2026 |
| 5 | Surface Laptop 8 (15インチ) | 15" | 85.2 % | 2496x1664 | 2026 |
ノートPC型・膝上
クラムシェル型ノート TOP 5
伝統的なクラムシェル型(Surface Laptopシリーズ)における画面サイズとベゼル設計の比較ランキングです。
| 順位 | モデル名 | 画面▼ | 画面占有率 | 解像度 | 発売 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface Laptop Ultra | 15" | 82.6 % | 2496x1664 | 2026 |
| 2 | Surface Laptop 8 (15インチ) | 15" | 85.2 % | 2496x1664 | 2026 |
| 3 | Surface Laptop for Business 15インチ (Intel) | 15" | 85.2 % | 2496x1664 | 2026 |
| 4 | Surface Laptop 7 (15インチ) | 15" | 85.2 % | 2496x1664 | 2024 |
| 5 | Surface Laptop 6 for Business (15インチ) | 15" | 80.8 % | 2496x1664 | 2024 |
タブレット着脱
2in1タブレット型 TOP 5
タブレット単体やペン入力で扱いやすいキーボード着脱式(Surface Pro / Go等)における画面サイズと画面占有率の比較ランキングです。
| 順位 | モデル名 | 画面▼ | 画面占有率 | 解像度 | 発売 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface Pro 12 (13インチ) | 13" | 83.9 % | 2880x1920 | 2026 |
| 2 | Surface Pro 11 for Business (Intel) | 13" | 84.3 % | 2880x1920 | 2025 |
| 3 | Surface Pro 11 (Snapdragon X Elite) | 13" | 84.3 % | 2880x1920 | 2024 |
| 4 | Surface Pro 10 for Business | 13" | 84.3 % | 2880x1920 | 2024 |
| 5 | Surface Pro 9 (Intel) | 13" | 84.3 % | 2880x1920 | 2022 |
[1]出典: Geekbench 6 (Processor / OpenCL)
※ Geekbench 上に計測データがない場合は、可能な限りスペック変化率などから数値を推算して掲載しています。32bit モデルにはデータがありません。