All Surface Models: RAM & Storage Expandability (SSD Replacement)
For years, Microsoft Surface devices used soldered onboard RAM and storage for thinness and security. In recent generations, however, Microsoft introduced removable M.2 2230 SSDs across modern Pro and Laptop families. This page inspects SSD upgradeability and form factor specifications across all 56 models.
* Across the 56 models cataloged in our database, 31 models support removable SSD storage, while 25 models feature non-replaceable soldered storage.
Removable models (8 Pro series, 16 Laptop series, etc.) utilize compact M.2 2230 drives rather than standard desktop M.2 2280 form factors. Verify physical drive dimensions before purchase.
Models with soldered UFS storage (such as the Surface Pro 12-inch series), as well as earlier Pro 1-7, Go 1-3, and Book models, feature integrated storage and cannot be upgraded.
Key Highlights Summary
Complete 56 Models RAM & Storage Expandability Database
Sort and filter by storage replaceability, SSD form factor notes, RAM expandability, and release year.
| Rank | Model | Storage Upgradable | Form Factor / Notes | RAM Upgradable | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface Laptop Ultra | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 Gen4/Gen5 SSD | No (Soldered) | 2026 |
| 2 | Surface Laptop 13-inch (2nd Gen) | Yes (Removable UFS/SSD) | M.2 2230 / UFS Drive | No (Soldered) | 2026 |
| 3 | Surface Laptop 8 (13.8-inch) | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | No (Soldered) | 2026 |
| 4 | Surface Laptop 8 (15-inch) | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | No (Soldered) | 2026 |
| 5 | Surface Pro 12-inch (2nd Gen) | No (Soldered) | Integrated Motherboard | No (Soldered) | 2026 |
| 6 | Surface Laptop for Business 13.8-inch (Intel) | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | No (Soldered) | 2026 |
| 7 | Surface Laptop for Business 15-inch (Intel) | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | No (Soldered) | 2026 |
| 8 | Surface Pro 12 (13-inch) | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | No (Soldered) | 2026 |
| 9 | Surface Pro (12-inch) | No (Soldered) | Integrated Motherboard | No (Soldered) | 2025 |
| 10 | Surface Laptop, 13-inch (1st Edition) | Yes (Removable UFS/SSD) | M.2 2230 / UFS Drive | No (Soldered) | 2025 |
| 11 | Surface Pro 11 for Business (Intel) | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | No (Soldered) | 2025 |
| 12 | Surface Laptop 7 (13.8-inch) | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | No (Soldered) | 2024 |
| 13 | Surface Laptop 7 (15-inch) | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | No (Soldered) | 2024 |
| 14 | Surface Pro 11 (Snapdragon X Elite) | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | No (Soldered) | 2024 |
| 15 | Surface Laptop 6 for Business | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | No (Soldered) | 2024 |
| 16 | Surface Laptop 6 for Business (15-inch) | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | No (Soldered) | 2024 |
| 17 | Surface Pro 10 for Business | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | No (Soldered) | 2024 |
| 18 | Surface Laptop Go 3 | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 SSD / UFS | No (Soldered) | 2023 |
| 19 | Surface Laptop Studio 2 | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | No (Soldered) | 2023 |
| 20 | Surface Go 4 for Business | Yes (Removable UFS/SSD) | Serviceable by IT techs / Authorized Service Providers | No (Soldered) | 2023 |
| 21 | Surface Laptop 5 (13.5-inch) | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 SSD | No (Soldered) | 2022 |
| 22 | Surface Laptop 5 (15-inch) | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 SSD | No (Soldered) | 2022 |
| 23 | Surface Pro 9 (Intel) | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 SSD | No (Soldered) | 2022 |
| 24 | Surface Studio 2+ | No (Not Recommended) | Non-user serviceable | No (Soldered) | 2022 |
| 25 | Surface Laptop Go 2 | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 SSD | No (Soldered) | 2022 |
| 26 | Surface Go 3 | No (Soldered) | Embedded eMMC/SSD | No (Soldered) | 2021 |
| 27 | Surface Laptop Studio (Gen 1) | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 SSD | No (Soldered) | 2021 |
| 28 | Surface Pro 8 | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 SSD | No (Soldered) | 2021 |
| 29 | Surface Laptop 4 (13.5-inch) | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 SSD | No (Soldered) | 2021 |
| 30 | Surface Laptop 4 (15-inch) | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 SSD | No (Soldered) | 2021 |
| 31 | Surface Pro 7+ | Yes (Removable SSD) | First Surface Pro model featuring a removable SSD | No (Soldered) | 2021 |
| 32 | Surface Laptop Go | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 SSD | No (Soldered) | 2020 |
| 33 | Surface Book 3 (13.5-inch) | No (Soldered) | Integrated Motherboard | No (Soldered) | 2020 |
| 34 | Surface Book 3 (15-inch) | No (Soldered) | Integrated Motherboard | No (Soldered) | 2020 |
| 35 | Surface Go 2 | No (Soldered) | Embedded eMMC/SSD | No (Soldered) | 2020 |
| 36 | Surface Pro X | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 SSD | No (Soldered) | 2019 |
| 37 | Surface Laptop 3 (13.5-inch, Intel) | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 SSD | No (Soldered) | 2019 |
| 38 | Surface Laptop 3 (15-inch, AMD) | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 SSD | No (Soldered) | 2019 |
| 39 | Surface Pro 7 | No (Soldered) | Integrated Motherboard | No (Soldered) | 2019 |
| 40 | Surface Laptop 2 | No (Soldered) | Integrated Motherboard | No (Soldered) | 2018 |
| 41 | Surface Pro 6 | No (Soldered) | Integrated Motherboard | No (Soldered) | 2018 |
| 42 | Surface Studio 2 | No (Not Recommended) | Non-user serviceable | No (Soldered) | 2018 |
| 43 | Surface Go (1st Gen) | No (Soldered) | Embedded eMMC/SSD | No (Soldered) | 2018 |
| 44 | Surface Book 2 (13.5-inch) | No (Soldered) | Integrated Motherboard | No (Soldered) | 2017 |
| 45 | Surface Book 2 (15-inch) | No (Soldered) | Integrated Motherboard | No (Soldered) | 2017 |
| 46 | Surface Laptop (1st Gen) | No (Soldered) | Integrated Motherboard | No (Soldered) | 2017 |
| 47 | Surface Pro (5th Gen) | No (Soldered) | Integrated Motherboard | No (Soldered) | 2017 |
| 48 | Surface Studio (1st Gen) | No (Not Recommended) | Non-user serviceable | No (Soldered) | 2016 |
| 49 | Surface Book (1st Gen) | No (Soldered) | Integrated Motherboard | No (Soldered) | 2015 |
| 50 | Surface Pro 4 | No (Soldered) | Integrated Motherboard | No (Soldered) | 2015 |
| 51 | Surface 3 | No (Embedded eMMC) | - | No (Soldered) | 2015 |
| 52 | Surface Pro 3 | No (Soldered) | Integrated Motherboard | No (Soldered) | 2014 |
| 53 | Surface 2 | No (Embedded eMMC) | - | No (Soldered) | 2013 |
| 54 | Surface Pro 2 | No (Soldered) | Integrated Motherboard | No (Soldered) | 2013 |
| 55 | Surface Pro (1st Gen) | No (Soldered) | Integrated Motherboard | No (Soldered) | 2013 |
| 56 | Surface RT | No (Embedded eMMC) | - | No (Soldered) | 2012 |
Soldered Storage Models (Non-Replaceable)
25 モデルThe 25 models in our database recorded with soldered motherboard storage, embedded eMMC, or integrated UFS. These drives cannot be replaced.
| Rank | Model | Storage Upgradable | Form Factor / Notes | RAM Upgradable | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface Pro 12-inch (2nd Gen) | No (Soldered) | Integrated Motherboard | No (Soldered) | 2026 |
| 2 | Surface Pro (12-inch) | No (Soldered) | Integrated Motherboard | No (Soldered) | 2025 |
| 3 | Surface Studio 2+ | No (Not Recommended) | Non-user serviceable | No (Soldered) | 2022 |
| 4 | Surface Go 3 | No (Soldered) | Embedded eMMC/SSD | No (Soldered) | 2021 |
| 5 | Surface Book 3 (13.5-inch) | No (Soldered) | Integrated Motherboard | No (Soldered) | 2020 |
| 6 | Surface Book 3 (15-inch) | No (Soldered) | Integrated Motherboard | No (Soldered) | 2020 |
| 7 | Surface Go 2 | No (Soldered) | Embedded eMMC/SSD | No (Soldered) | 2020 |
| 8 | Surface Pro 7 | No (Soldered) | Integrated Motherboard | No (Soldered) | 2019 |
| 9 | Surface Laptop 2 | No (Soldered) | Integrated Motherboard | No (Soldered) | 2018 |
| 10 | Surface Pro 6 | No (Soldered) | Integrated Motherboard | No (Soldered) | 2018 |
| 11 | Surface Studio 2 | No (Not Recommended) | Non-user serviceable | No (Soldered) | 2018 |
| 12 | Surface Go (1st Gen) | No (Soldered) | Embedded eMMC/SSD | No (Soldered) | 2018 |
| 13 | Surface Book 2 (13.5-inch) | No (Soldered) | Integrated Motherboard | No (Soldered) | 2017 |
| 14 | Surface Book 2 (15-inch) | No (Soldered) | Integrated Motherboard | No (Soldered) | 2017 |
| 15 | Surface Laptop (1st Gen) | No (Soldered) | Integrated Motherboard | No (Soldered) | 2017 |
| 16 | Surface Pro (5th Gen) | No (Soldered) | Integrated Motherboard | No (Soldered) | 2017 |
| 17 | Surface Studio (1st Gen) | No (Not Recommended) | Non-user serviceable | No (Soldered) | 2016 |
| 18 | Surface Book (1st Gen) | No (Soldered) | Integrated Motherboard | No (Soldered) | 2015 |
| 19 | Surface Pro 4 | No (Soldered) | Integrated Motherboard | No (Soldered) | 2015 |
| 20 | Surface 3 | No (Embedded eMMC) | - | No (Soldered) | 2015 |
| 21 | Surface Pro 3 | No (Soldered) | Integrated Motherboard | No (Soldered) | 2014 |
| 22 | Surface 2 | No (Embedded eMMC) | - | No (Soldered) | 2013 |
| 23 | Surface Pro 2 | No (Soldered) | Integrated Motherboard | No (Soldered) | 2013 |
| 24 | Surface Pro (1st Gen) | No (Soldered) | Integrated Motherboard | No (Soldered) | 2013 |
| 25 | Surface RT | No (Embedded eMMC) | - | No (Soldered) | 2012 |
Condition-Specific Rankings
2 条件2-in-1 Tablet Removable SSD Models TOP 8
Complete list of Surface Pro series models supporting removable SSD storage in our database, sorted by release year.
| Rank | Model | Storage Upgradable | Form Factor / Notes | Year▼ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface Pro 12 (13-inch) | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 2026 |
| 2 | Surface Pro 11 for Business (Intel) | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 2025 |
| 3 | Surface Pro 11 (Snapdragon X Elite) | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 2024 |
| 4 | Surface Pro 10 for Business | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 2024 |
| 5 | Surface Pro 9 (Intel) | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 SSD | 2022 |
| 6 | Surface Pro 8 | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 SSD | 2021 |
| 7 | Surface Pro 7+ | Yes (Removable SSD) | First Surface Pro model featuring a removable SSD | 2021 |
| 8 | Surface Pro X | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 SSD | 2019 |
Clamshell Laptop Removable SSD Models TOP 20
Complete list of clamshell Surface Laptop models supporting removable SSDs in our database, sorted by release year.
| Rank | Model | Storage Upgradable | Form Factor / Notes | Year▼ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface Laptop Ultra | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 Gen4/Gen5 SSD | 2026 |
| 2 | Surface Laptop 13-inch (2nd Gen) | Yes (Removable UFS/SSD) | M.2 2230 / UFS Drive | 2026 |
| 3 | Surface Laptop 8 (13.8-inch) | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 2026 |
| 4 | Surface Laptop 8 (15-inch) | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 2026 |
| 5 | Surface Laptop for Business 13.8-inch (Intel) | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 2026 |
| 6 | Surface Laptop for Business 15-inch (Intel) | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 2026 |
| 7 | Surface Laptop, 13-inch (1st Edition) | Yes (Removable UFS/SSD) | M.2 2230 / UFS Drive | 2025 |
| 8 | Surface Laptop 7 (13.8-inch) | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 2024 |
| 9 | Surface Laptop 7 (15-inch) | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 2024 |
| 10 | Surface Laptop 6 for Business | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 2024 |
| 11 | Surface Laptop 6 for Business (15-inch) | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 2024 |
| 12 | Surface Laptop Go 3 | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 SSD / UFS | 2023 |
| 13 | Surface Laptop 5 (13.5-inch) | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 SSD | 2022 |
| 14 | Surface Laptop 5 (15-inch) | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 SSD | 2022 |
| 15 | Surface Laptop Go 2 | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 SSD | 2022 |
| 16 | Surface Laptop 4 (13.5-inch) | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 SSD | 2021 |
| 17 | Surface Laptop 4 (15-inch) | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 SSD | 2021 |
| 18 | Surface Laptop Go | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 SSD | 2020 |
| 19 | Surface Laptop 3 (13.5-inch, Intel) | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 SSD | 2019 |
| 20 | Surface Laptop 3 (15-inch, AMD) | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 SSD | 2019 |
* Where Geekbench has no measured result, scores are estimated from spec change ratios wherever possible. 32-bit models have no data.