THE FACT
THE FACT

All Surface Generations: Dimensions & Size Matrix

Compare millimeter dimensions (width x depth x thickness) across all 58 Surface models. Features exact size data for laptop sleeve sizing, slim clamshell leaders, ultra-thin 2-in-1 profiles, and minimal-footprint devices for mobile use.

Slimmest Clamshell
10mm
Slimmest 2-in-1 Body
7.3mm
Smallest Footprint
145×69mm
Slimmest 15" Large Screen
10mm

Key Highlights Summary

Complete 58 Models Dimensions Matrix

Screen size, dimensions (W x D x H), thickness, and release year at a glance.

58 models
RankModelScreenDimensions (W×D×H)ThicknessYear
1Surface Laptop Ultra15"335 × 242 × 17.8 mm17.8 mm2026
2Surface Laptop 13-inch (2nd Gen)13"285.7 × 214.1 × 15.6 mm15.6 mm2026
3Surface Laptop 8 (13.8-inch)13.8"301 × 220 × 17.5 mm17.5 mm2026
4Surface Laptop 8 (15-inch)15"329 × 239 × 18.3 mm18.3 mm2026
5Surface Pro 12-inch (2nd Gen)12"274 × 190 × 7.8 mm7.8 mm2026
6Surface Laptop for Business 13.8-inch (Intel)13.8"301 × 220 × 17.5 mm17.5 mm2026
7Surface Laptop for Business 15-inch (Intel)15"329 × 239 × 18.3 mm18.3 mm2026
8Surface Pro 12 (13-inch)13"287 × 209 × 9.3 mm9.3 mm2026
9Surface Pro (12-inch)12"279 × 196 × 9 mm9 mm2025
10Surface Laptop, 13-inch (1st Edition)13"295 × 210 × 15 mm15 mm2025
11Surface Pro 11 for Business (Intel)13"287 × 208 × 9.3 mm9.3 mm2025
12Surface Laptop 7 (13.8-inch)13.8"301 × 223 × 17.5 mm17.5 mm2024
13Surface Laptop 7 (15-inch)15"329 × 239 × 18.3 mm18.3 mm2024
14Surface Pro 11 (Snapdragon X Elite)13"287 × 208 × 9.3 mm9.3 mm2024
15Surface Laptop 6 for Business13.5"308 × 223 × 16.7 mm16.7 mm2024
16Surface Laptop 6 for Business (15-inch)15"340 × 244 × 16.9 mm16.9 mm2024
17Surface Pro 10 for Business13"287 × 208 × 9.3 mm9.3 mm2024
18Surface Laptop Go 312.4"282 × 195 × 10 mm10 mm2023
19Surface Laptop Studio 214.4"324 × 223 × 10 mm10 mm2023
20Surface Go 4 for Business10.5"245 × 175 × 8.3 mm8.3 mm2023
21Surface Laptop 5 (13.5-inch)13.5"308 × 223 × 14.5 mm14.5 mm2022
22Surface Laptop 5 (15-inch)15"340 × 244 × 14.7 mm14.7 mm2022
23Surface Pro 9 (Intel)13"287 × 208 × 9.3 mm9.3 mm2022
24Surface Studio 2+28"620 × 450 × 12.5 mm12.5 mm2022
25Surface Laptop Go 212.4"278.2 × 206.2 × 15.7 mm15.7 mm2022
26Surface Duo 25.8"143 × 102 × 10 mm10 mm2021
27Surface Go 310.5"245 × 175 × 8.3 mm8.3 mm2021
28Surface Laptop Studio (Gen 1)14.4"324 × 223 × 10 mm10 mm2021
29Surface Pro 813"287 × 208 × 9.3 mm9.3 mm2021
30Surface Laptop 4 (13.5-inch)13.5"308 × 223.2 × 14.5 mm14.5 mm2021
31Surface Laptop 4 (15-inch)15"339.5 × 244 × 14.7 mm14.7 mm2021
32Surface Pro 7+12.3"292.1 × 201.4 × 8.5 mm8.5 mm2021
33Surface Laptop Go12.4"278 × 206 × 16 mm16 mm2020
34Surface Duo (1st Gen)5.6"145 × 69 × 8.1 mm8.1 mm2020
35Surface Book 3 (13.5-inch)13.5"312 × 232 × 23 mm23 mm2020
36Surface Book 3 (15-inch)15"343 × 251 × 23 mm23 mm2020
37Surface Go 210.5"245 × 175 × 8.3 mm8.3 mm2020
38Surface Pro X13"287 × 208 × 7.3 mm7.3 mm2019
39Surface Laptop 3 (13.5-inch, Intel)13.5"308 × 223.2 × 14.5 mm14.5 mm2019
40Surface Laptop 3 (15-inch, AMD)15"339.5 × 244 × 14.69 mm14.69 mm2019
41Surface Pro 712.3"292.1 × 201.4 × 8.5 mm8.5 mm2019
42Surface Laptop 213.5"308 × 223.2 × 14.5 mm14.5 mm2018
43Surface Pro 612.3"292.1 × 201.4 × 8.5 mm8.5 mm2018
44Surface Studio 228"620 × 450 × 12.5 mm12.5 mm2018
45Surface Go (1st Gen)10"245 × 175 × 8.3 mm8.3 mm2018
46Surface Book 2 (13.5-inch)13.5"312 × 232 × 23 mm23 mm2017
47Surface Book 2 (15-inch)15"343 × 251 × 23 mm23 mm2017
48Surface Laptop (1st Gen)13.5"308 × 223.2 × 14.5 mm14.5 mm2017
49Surface Pro (5th Gen)12.3"292.1 × 201.4 × 8.5 mm8.5 mm2017
50Surface Studio (1st Gen)28"620 × 450 × 12.5 mm12.5 mm2016
51Surface Book (1st Gen)13.5"312 × 232 × 22.8 mm22.8 mm2015
52Surface Pro 412.3"292.1 × 201.3 × 8.4 mm8.4 mm2015
53Surface 310.8"266.9 × 172.4 × 8.6 mm8.6 mm2015
54Surface Pro 312"292 × 201.4 × 9.1 mm9.1 mm2014
55Surface 210.6"274.5 × 171.9 × 8.8 mm8.8 mm2013
56Surface Pro 210.6"274.5 × 172.9 × 13.46 mm13.46 mm2013
57Surface Pro (1st Gen)10.6"274.5 × 172.9 × 13.46 mm13.46 mm2013
58Surface RT10.6"274.5 × 171.9 × 9.3 mm9.3 mm2012

Condition-Specific Rankings

4 条件
Slim Laptop

Slimmest Clamshell TOP 5

Thickness ranking for traditional clamshell Surface Laptop models designed for sleek bag carry and comfortable typing.

RankModelThickness▼Dimensions (W×D×H)ScreenYear
1Surface Laptop Go 310 mm282 × 195 × 10 mm12.4"2023
2Surface Laptop 5 (13.5-inch)14.5 mm308 × 223 × 14.5 mm13.5"2022
3Surface Laptop 4 (13.5-inch)14.5 mm308 × 223.2 × 14.5 mm13.5"2021
4Surface Laptop 3 (13.5-inch, Intel)14.5 mm308 × 223.2 × 14.5 mm13.5"2019
5Surface Laptop 214.5 mm308 × 223.2 × 14.5 mm13.5"2018
2-in-1 Detachable

Slimmest 2-in-1 Body TOP 5

Slimness ranking across detachable 2-in-1 devices (Surface Pro & Go lines) measured by standalone tablet profile.

RankModelThickness▼Dimensions (W×D×H)ScreenYear
1Surface Pro X7.3 mm287 × 208 × 7.3 mm13"2019
2Surface Pro 12-inch (2nd Gen)7.8 mm274 × 190 × 7.8 mm12"2026
3Surface Go 4 for Business8.3 mm245 × 175 × 8.3 mm10.5"2023
4Surface Go 38.3 mm245 × 175 × 8.3 mm10.5"2021
5Surface Go 28.3 mm245 × 175 × 8.3 mm10.5"2020
Ultra Compact

Smallest Footprint TOP 5

Models with the smallest desktop footprint (width x depth), perfect for cramped coffee tables and airplane trays.

RankModelFootprint▼Dimensions (W×D×H)ScreenYear
1Surface Duo (1st Gen)100 cm²145 × 69 × 8.1 mm5.6"2020
2Surface Duo 2146 cm²143 × 102 × 10 mm5.8"2021
3Surface Go 4 for Business429 cm²245 × 175 × 8.3 mm10.5"2023
4Surface Go 3429 cm²245 × 175 × 8.3 mm10.5"2021
5Surface Go 2429 cm²245 × 175 × 8.3 mm10.5"2020
Large & Slim

Slimmest 15" Large Screen TOP 5

Slimmest large-screen models (14-inch and above) that combine expansive display space with sleek portability.

RankModelThickness▼Dimensions (W×D×H)ScreenYear
1Surface Laptop Studio 210 mm324 × 223 × 10 mm14.4"2023
2Surface Laptop Studio (Gen 1)10 mm324 × 223 × 10 mm14.4"2021
3Surface Studio 2+12.5 mm620 × 450 × 12.5 mm28"2022
4Surface Studio 212.5 mm620 × 450 × 12.5 mm28"2018
5Surface Studio (1st Gen)12.5 mm620 × 450 × 12.5 mm28"2016
[1]Source: Geekbench 6 (Processor / OpenCL)

* Where Geekbench has no measured result, scores are estimated from spec change ratios wherever possible. 32-bit models have no data.