w/ Keyboard: 766g
Ultimate portability. A full Windows machine you can hold in one hand, ideal for field work, education, or as a secondary device.
Weight is one of the most critical factors when choosing a Surface PC. Considering both standalone body weight and total weight with a keyboard cover, this page thoroughly analyzes all 51 models from a 'weight' perspective.
Sort by body weight or total weight with keyboard.
| Rank | Model | Screen | Body Weight | Total (w/ KB) | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface Laptop Ultra | 15" | 2,000 g | 2,000 g | 2026 |
| 2 | Surface Laptop 13-inch (2nd Gen) | 13" | 1,220 g | 1,220 g | 2026 |
| 3 | Surface Laptop 8 (13.8-inch) | 13.8" | 1,340 g | 1,340 g | 2026 |
| 4 | Surface Laptop 8 (15-inch) | 15" | 1,660 g | 1,660 g | 2026 |
| 5 | Surface Pro 12-inch (2nd Gen) | 12" | 686 g | 971 g | 2026 |
| 6 | Surface Laptop for Business 13.8-inch (Intel) | 13.8" | 1,342 g | 1,342 g | 2026 |
| 7 | Surface Laptop for Business 15-inch (Intel) | 15" | 1,660 g | 1,660 g | 2026 |
| 8 | Surface Pro 12 (13-inch) | 13" | 895 g | 1,180 g | 2026 |
| 9 | Surface Pro (12-inch) | 12" | 680 g | 965 g | 2025 |
| 10 | Surface Laptop, 13-inch (1st Edition) | 13" | 1,220 g | 1,220 g | 2025 |
| 11 | Surface Pro 11 for Business (Intel) | 13" | 895 g | 1,185 g | 2025 |
| 12 | Surface Laptop 7 (13.8-inch) | 13.8" | 1,340 g | 1,340 g | 2024 |
| 13 | Surface Laptop 7 (15-inch) | 15" | 1,660 g | 1,660 g | 2024 |
| 14 | Surface Pro 11 (Snapdragon X Elite) | 13" | 895 g | 1,180 g | 2024 |
| 15 | Surface Laptop 6 for Business | 13.5" | 1,380 g | 1,380 g | 2024 |
| 16 | Surface Laptop 6 for Business (15-inch) | 15" | 1,680 g | 1,680 g | 2024 |
| 17 | Surface Pro 10 for Business | 13" | 879 g | 1,164 g | 2024 |
| 18 | Surface Laptop Go 3 | 12.4" | 1,130 g | 1,130 g | 2023 |
| 19 | Surface Go 4 for Business | 10.5" | 521 g | 766 g | 2023 |
| 20 | Surface Laptop 5 (13.5-inch) | 13.5" | 1,272 g | 1,272 g | 2022 |
| 21 | Surface Laptop 5 (15-inch) | 15" | 1,545 g | 1,545 g | 2022 |
| 22 | Surface Pro 9 (Intel) | 13" | 879 g | 1,169 g | 2022 |
| 23 | Surface Laptop Go 2 | 12.4" | 1,125 g | 1,125 g | 2022 |
| 24 | Surface Go 3 | 10.5" | 544 g | 789 g | 2021 |
| 25 | Surface Pro 8 | 13" | 889 g | 1,179 g | 2021 |
| 26 | Surface Laptop 4 (13.5-inch) | 13.5" | 1,265 g | 1,265 g | 2021 |
| 27 | Surface Laptop 4 (15-inch) | 15" | 1,542 g | 1,542 g | 2021 |
| 28 | Surface Pro 7+ | 12.3" | 770 g | 1,060 g | 2021 |
| 29 | Surface Laptop Go | 12.4" | 1,110 g | 1,110 g | 2020 |
| 30 | Surface Book 3 (13.5-inch) | 13.5" | 1,534 g | 1,534 g | 2020 |
| 31 | Surface Book 3 (15-inch) | 15" | 1,905 g | 1,905 g | 2020 |
| 32 | Surface Go 2 | 10.5" | 544 g | 789 g | 2020 |
| 33 | Surface Pro X | 13" | 774 g | 1,064 g | 2019 |
| 34 | Surface Laptop 3 (13.5-inch, Intel) | 13.5" | 1,265 g | 1,265 g | 2019 |
| 35 | Surface Laptop 3 (15-inch, AMD) | 15" | 1,542 g | 1,542 g | 2019 |
| 36 | Surface Pro 7 | 12.3" | 775 g | 1,065 g | 2019 |
| 37 | Surface Laptop 2 | 13.5" | 1,252 g | 1,252 g | 2018 |
| 38 | Surface Pro 6 | 12.3" | 770 g | 1,060 g | 2018 |
| 39 | Surface Go (1st Gen) | 10" | 522 g | 767 g | 2018 |
| 40 | Surface Book 2 (13.5-inch) | 13.5" | 1,534 g | 1,534 g | 2017 |
| 41 | Surface Book 2 (15-inch) | 15" | 1,905 g | 1,905 g | 2017 |
| 42 | Surface Laptop (1st Gen) | 13.5" | 1,252 g | 1,252 g | 2017 |
| 43 | Surface Pro (5th Gen) | 12.3" | 768 g | 1,058 g | 2017 |
| 44 | Surface Book (1st Gen) | 13.5" | 1,516 g | 1,516 g | 2015 |
| 45 | Surface Pro 4 | 12.3" | 766 g | 1,056 g | 2015 |
| 46 | Surface 3 | 10.8" | 622 g | 872 g | 2015 |
| 47 | Surface Pro 3 | 12" | 798 g | 1,088 g | 2014 |
| 48 | Surface 2 | 10.6" | 676 g | 926 g | 2013 |
| 49 | Surface Pro 2 | 10.6" | 907 g | 1,197 g | 2013 |
| 50 | Surface Pro (1st Gen) | 10.6" | 910 g | 1,200 g | 2013 |
| 51 | Surface RT | 10.6" | 680 g | 930 g | 2012 |
| Rank | Model | Body Weight▼ | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Surface Go 4 for Business | 521 g | 2023 |
| 2 | Surface Go (1st Gen) | 522 g | 2018 |
| 3 | Surface Go 3 | 544 g | 2021 |
| 4 | Surface Go 2 | 544 g | 2020 |
| 5 | Surface 3 | 622 g | 2015 |
| Rank | Model | Body Weight▼ | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Surface Laptop Go | 1,110 g | 2020 |
| 2 | Surface Laptop Go 2 | 1,125 g | 2022 |
| 3 | Surface Laptop Go 3 | 1,130 g | 2023 |
| 4 | Surface Laptop 13-inch (2nd Gen) | 1,220 g | 2026 |
| 5 | Surface Laptop, 13-inch (1st Edition) | 1,220 g | 2025 |
| Rank | Model | Total Weight▼ | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Surface Go 4 for Business | 766 g | 2023 |
| 2 | Surface Go (1st Gen) | 767 g | 2018 |
| 3 | Surface Go 3 | 789 g | 2021 |
| 4 | Surface Go 2 | 789 g | 2020 |
| 5 | Surface 3 | 872 g | 2015 |
| Rank | Model | Body Weight▼ | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Surface Pro X | 774 g | 2019 |
| 2 | Surface Pro 10 for Business | 879 g | 2024 |
| 3 | Surface Pro 9 (Intel) | 879 g | 2022 |
| 4 | Surface Pro 8 | 889 g | 2021 |
| 5 | Surface Pro 12 (13-inch) | 895 g | 2026 |
* Where Geekbench has no measured result, scores are estimated from spec change ratios wherever possible. 32-bit models have no data.