Most Colors
4 colors
Powered by Snapdragon® X2. 13-inch LCD/OLED display, 12th gen Surface Pro supporting up to 64GB RAM.
Surface has offered distinctive colors such as Platinum, Matte Black, Sapphire and Sandstone, with housings built from magnesium alloy or aluminum. This page lists the color options and chassis materials of all 56 models, tracing each generation's design language.
Color options, chassis material and release year at a glance.
| Rank | Model | Colors | Materials | Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface Laptop Ultra | Platinum, Nightfall | Aluminum | 2026 |
| 2 | Surface Laptop 13-inch (2nd Gen) | Platinum | Aluminum | 2026 |
| 3 | Surface Laptop 8 (13.8-inch) | Platinum, Black | Aluminum | 2026 |
| 4 | Surface Laptop 8 (15-inch) | Platinum, Black | Aluminum | 2026 |
| 5 | Surface Pro 12-inch (2nd Gen) | Platinum | Aluminum | 2026 |
| 6 | Surface Laptop for Business 13.8-inch (Intel) | Platinum, Black | Aluminum | 2026 |
| 7 | Surface Laptop for Business 15-inch (Intel) | Platinum, Black | Aluminum | 2026 |
| 8 | Surface Pro 12 (13-inch) | Platinum, Black, Sapphire, Dune | Aluminum | 2026 |
| 9 | Surface Pro (12-inch) | Platinum | Aluminum | 2025 |
| 10 | Surface Laptop, 13-inch (1st Edition) | Platinum | Aluminum | 2025 |
| 11 | Surface Pro 11 for Business (Intel) | Platinum, Black | Aluminum | 2025 |
| 12 | Surface Laptop 7 (13.8-inch) | Platinum, Black, Sapphire, Dune | Aluminum | 2024 |
| 13 | Surface Laptop 7 (15-inch) | Platinum, Black | Aluminum | 2024 |
| 14 | Surface Pro 11 (Snapdragon X Elite) | Platinum, Black, Sapphire, Dune | Aluminum | 2024 |
| 15 | Surface Laptop 6 for Business | Platinum, Black | Aluminum | 2024 |
| 16 | Surface Laptop 6 for Business (15-inch) | Platinum, Black | Aluminum | 2024 |
| 17 | Surface Pro 10 for Business | Platinum, Black | Aluminum | 2024 |
| 18 | Surface Laptop Go 3 | Platinum, Sage, Ice Blue, Sandstone | Aluminum, Polycarbonate | 2023 |
| 19 | Surface Laptop Studio 2 | Platinum | Aluminum | 2023 |
| 20 | Surface Go 4 for Business | Platinum | Magnesium | 2023 |
| 21 | Surface Laptop 5 (13.5-inch) | Platinum, Matte Black, Sandstone, Sage | Aluminum | 2022 |
| 22 | Surface Laptop 5 (15-inch) | Platinum, Matte Black | Aluminum | 2022 |
| 23 | Surface Pro 9 (Intel) | Platinum, Graphite, Sapphire, Forest | Aluminum | 2022 |
| 24 | Surface Studio 2+ | Platinum | Aluminum | 2022 |
| 25 | Surface Laptop Go 2 | Platinum, Sage, Ice Blue, Sandstone | Aluminum, Polycarbonate | 2022 |
| 26 | Surface Go 3 | Platinum, Matte Black | Magnesium | 2021 |
| 27 | Surface Laptop Studio (Gen 1) | Platinum | Magnesium, Aluminum | 2021 |
| 28 | Surface Pro 8 | Platinum, Graphite | Aluminum | 2021 |
| 29 | Surface Laptop 4 (13.5-inch) | Platinum, Matte Black, Sandstone, Ice Blue | Aluminum | 2021 |
| 30 | Surface Laptop 4 (15-inch) | Platinum, Matte Black | Aluminum | 2021 |
| 31 | Surface Pro 7+ | Platinum, Matte Black | Magnesium | 2021 |
| 32 | Surface Laptop Go | Platinum, Ice Blue, Sandstone | Aluminum, Polycarbonate | 2020 |
| 33 | Surface Book 3 (13.5-inch) | Platinum | Magnesium | 2020 |
| 34 | Surface Book 3 (15-inch) | Platinum | Magnesium | 2020 |
| 35 | Surface Go 2 | Platinum | Magnesium | 2020 |
| 36 | Surface Pro X | Matte Black, Platinum | Aluminum | 2019 |
| 37 | Surface Laptop 3 (13.5-inch, Intel) | Platinum, Matte Black, Sandstone, Cobalt Blue | Aluminum | 2019 |
| 38 | Surface Laptop 3 (15-inch, AMD) | Platinum, Matte Black | Aluminum | 2019 |
| 39 | Surface Pro 7 | Platinum, Matte Black | Magnesium | 2019 |
| 40 | Surface Laptop 2 | Platinum, Burgundy, Cobalt Blue, Black | Aluminum | 2018 |
| 41 | Surface Pro 6 | Platinum, Black | Magnesium | 2018 |
| 42 | Surface Studio 2 | Silver | Aluminum | 2018 |
| 43 | Surface Go (1st Gen) | Silver | Magnesium | 2018 |
| 44 | Surface Book 2 (13.5-inch) | Silver | Magnesium | 2017 |
| 45 | Surface Book 2 (15-inch) | Silver | Magnesium | 2017 |
| 46 | Surface Laptop (1st Gen) | Platinum, Burgundy, Cobalt Blue, Graphite Gold | Aluminum | 2017 |
| 47 | Surface Pro (5th Gen) | Silver | Magnesium | 2017 |
| 48 | Surface Studio (1st Gen) | Silver | Aluminum | 2016 |
| 49 | Surface Book (1st Gen) | Silver | Magnesium | 2015 |
| 50 | Surface Pro 4 | Silver | Magnesium | 2015 |
| 51 | Surface 3 | Silver | Magnesium | 2015 |
| 52 | Surface Pro 3 | Silver | Magnesium | 2014 |
| 53 | Surface 2 | Dark Titanium | Magnesium | 2013 |
| 54 | Surface Pro 2 | Dark Titanium | Magnesium | 2013 |
| 55 | Surface Pro (1st Gen) | Silver | Magnesium | 2013 |
| 56 | Surface RT | Dark Titanium | Magnesium | 2012 |
| Rank | Model | Body Weight▼ | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Surface Pro 12 (13-inch) | 4 colors | 2026 |
| 2 | Surface Laptop 7 (13.8-inch) | 4 colors | 2024 |
| 3 | Surface Pro 11 (Snapdragon X Elite) | 4 colors | 2024 |
| 4 | Surface Laptop Go 3 | 4 colors | 2023 |
| 5 | Surface Laptop 5 (13.5-inch) | 4 colors | 2022 |
| Rank | Model | Body Weight▼ | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Surface Laptop Go 3 | 2 types | 2023 |
| 2 | Surface Laptop Go 2 | 2 types | 2022 |
| 3 | Surface Laptop Studio (Gen 1) | 2 types | 2021 |
| 4 | Surface Laptop Go | 2 types | 2020 |
| 5 | Surface Laptop Ultra | 1 types | 2026 |
* Where Geekbench has no measured result, scores are estimated from spec change ratios wherever possible. 32-bit models have no data.